Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Nanqi
Nous contacter
Modèle | ORA Le bon chat GT |
Type d'énergie | Électricité pure |
Grade | Petite voiture |
Structure du corps | Hatchback à cinq portes et cinq places |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | Pour les pièces détachées: |
Type de moteur | Moteur avant Traction avant FF |
Fonction de la centrale électrique mobile VTOL | Configuration standard |
Forme de suspension avant | Suspension indépendante de type McPherson |
Forme de suspension arrière | Suspension non indépendante de type faisceau de torsion longitudinal |
Type de boîte à engrenages | Boîte de vitesses à ratio de dent fixe |
Temps (s) d'accélération officiel de 0 à 50 km/h | 3.6 / 3.5 |
Consommation de puissance sur 100 km (kWh/100 km) | 130,4 kWh |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone |
Moteur électrique | 171 chevaux / 184 chevaux |
Puissance maximale (kW) | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. |
Le couple maximal (N·m) | 250/232 |
Taille du pneu | 215/50 R18 |
Base de roue | 2650 |
Mode d'ouverture de la porte | Porte à charnière verticale |
Volume du coffre (L) | 228 à 858 |
Vitesse maximale | 160 |
Nombre de moteurs motrices | Moteur unique |
Type de batterie | Piles au lithium-fer phosphate |
Système de gestion de la température de la batterie | Chauffage à basse température et refroidissement par liquide |
Autonomie électrique pure (km) MIIT | 401 |
Type de direction | Système de direction assistée électrique |
Type de frein de stationnement | Parking électronique |
Airbag avant | Siège principal, siège passager |
Image de l'assistance au conducteur | Image à l'envers, image de la zone aveugle sur le côté de la voiture, image panoramique à 360°, image transparente |
Taille du compteur LCD (pouces) | 7 |
Sélectionnez le lecteur | Sport, Éco-économie, confort standard |
Taille de l'écran de commande centrale (pouces) | 10.25 |
Matériau du volant | Couches de peau |
Réglage du volant | En haut et en bas + avant et arrière |
Charge de la batterie | Charge rapide 0,5 heure, charge lente 8 heures |
Système de freinage antiblocage | Configuration standard |
Système de navigation GPS des véhicules | Configuration standard |
Bluetooth/téléphone de voiture | Configuration standard |
Fonction de rétroviseur extérieur | Réglage électrique, chauffage, pliage électrique, mémoire, verrouillage automatique, renversement automatique |
Interface multimédia | USB/Type-C |
Nombre de ports USB/type-C | Deux à l'avant, deux à l'arrière |
Fenêtre électrique | Première rangée, dernière rangée. |
Fonction anti-coupure de la fenêtre | Configuration standard |
Le miroir de maquillage dans la voiture. | Siège principal du passager + éclairage |
Dispositif de filtrage des PM2,5 dans la voiture | Configuration standard |
Système de contrôle de la reconnaissance vocale | Configuration standard |
Type de clé à distance | Clé à distance intelligente, clé Bluetooth pour téléphone portable |
Fermeture de commande centrale de voiture | Configuration standard |
Chargement sans fil du téléphone portable | Configuration standard |
Internet des véhicules | Configuration standard |
Réseau 4G/5G | 4G |
La télécommande mobile | Clé numérique, surveillance du véhicule, télécommande, gestion des charges, réservation de service |
Assistance à la montée (HAC) | Configuration standard |
Système de régulation de vitesse | Croisière constante, croisière adaptative, croisière adaptative à pleine vitesse |
Autoportage | Configuration standard |
Système de stabilité du corps (ESP/DSC, etc.) | Configuration standard |
Le contrôle de la traction (TCS/ASR, etc.) | Configuration standard |
L'aide au freinage (EBA/BA, etc.) | Configuration standard |
Interface du siège-enfant (ISOFIX) | Configuration standard |
Type de puits de lumière | Le puits panoramique peut être ouvert. |
Caméra de bord intégrée | L'adaptation |
Système d'alerte précoce de sécurité active | Avertissement de décalage de la voie, avertissement de collision avant, avertissement de collision arrière, avertissement de revers, avertissement d'ouverture de porte DOW |
Porte arrière électrique | Configuration standard |
Équipement de détection de pluie | Configuration standard |
Envoyez votre demande directement à nous