Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Nanqi
Nous contacter
Modèle | ORA Le bon chat |
Type d'énergie | Électricité pure |
Grade | Petite voiture |
Structure du corps | Hatchback à cinq portes et cinq places |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | 4235 x 1825 x 1596 |
Type de moteur | Moteur avant Traction avant FF |
Forme de suspension avant | Suspension indépendante de type McPherson |
Forme de suspension arrière | Suspension non indépendante de type faisceau de torsion longitudinal |
Type de boîte à engrenages | Boîte de vitesses à ratio de dent fixe |
Temps (s) d'accélération officiel de 0 à 50 km/h | 3.8/3.5/3. Je vous en prie.7 |
Consommation de puissance sur 100 km (kWh/100 km) | 130,8 kWh/13,9 kWh |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone |
Moteur électrique | 143 chevaux / 184 chevaux |
Puissance maximale (kW) | 105 ((143P) / 135 ((184P) |
Le couple maximal (N·m) | Pour les produits: |
Taille du pneu | 215/50 R18 |
Base de roue | 2650 |
Mode d'ouverture de la porte | Porte à charnière verticale |
Volume du coffre (L) | 228 à 858 |
Vitesse maximale | 150 |
Nombre de moteurs motrices | Moteur unique |
Type de batterie | Piles au lithium-fer phosphate |
Système de gestion de la température de la batterie | Chauffage à basse température et refroidissement par liquide |
Autonomie électrique pure (km) MIIT | Le numéro 401/501 |
Type de direction | Système de direction assistée électrique |
Type de frein de stationnement | Parking électronique |
Airbag avant | Siège principal, siège passager |
Image de l'assistance au conducteur | L'image à l'envers, l'image panoramique à 360°, l'image transparente |
Taille du compteur LCD (pouces) | 7 |
Sélectionnez le lecteur | Sport, Éco-économie, confort standard |
Taille de l'écran de commande centrale (pouces) | 10.25 |
Matériau du volant | Leather/plastique |
Réglage du volant | En haut et en bas + avant et arrière |
Charge de la batterie | Charge rapide 0,5 heure, charge lente 8 heures |
Système de freinage antiblocage | Configuration standard |
Système de navigation GPS des véhicules | Configuration standard |
Bluetooth/téléphone de voiture | Configuration standard |
Fonction de rétroviseur extérieur | Réglage électrique, chauffage, pliage électrique, mémoire, verrouillage automatique, renversement automatique |
Interface multimédia | USB/Type-C |
Nombre de ports USB/type-C | Deux à l'avant, un à l'arrière. |
Fenêtre électrique | Première rangée, dernière rangée. |
Fonction anti-coupure de la fenêtre | Configuration standard |
Le miroir de maquillage dans la voiture. | Siège principal du passager + éclairage |
Dispositif de filtrage des PM2,5 dans la voiture | Configuration standard |
Système de contrôle de la reconnaissance vocale | Configuration standard |
Type de clé à distance | Clé à distance intelligente, clé Bluetooth pour téléphone portable |
Fermeture de commande centrale de voiture | Configuration standard |
Chargement sans fil du téléphone portable | Configuration standard |
Internet des véhicules | Configuration standard |
Réseau 4G/5G | 4G |
La télécommande mobile | Clé numérique, surveillance du véhicule, télécommande, gestion des charges, réservation de service |
Assistance à la montée (HAC) | Configuration standard |
Système de régulation de vitesse | Croisière constante, croisière adaptative, croisière adaptative à pleine vitesse |
Grade d'assistance au conducteur | L2 |
Autoportage | Configuration standard |
Système de stabilité du corps (ESP/DSC, etc.) | Configuration standard |
Le contrôle de la traction (TCS/ASR, etc.) | Configuration standard |
L'aide au freinage (EBA/BA, etc.) | Configuration standard |
Interface du siège-enfant (ISOFIX) | Configuration standard |
Caméra de bord intégrée | L'adaptation |
Système d'alerte précoce de sécurité active | Avertissement de décalage de la voie, avertissement de collision avant, avertissement de collision arrière, avertissement de revers, avertissement d'ouverture de porte DOW |
Porte arrière électrique | Configuration standard |
Équipement de détection de pluie | Configuration standard |
Système de fonctionnement pour la conduite assistée | Le pilote ORA |
Cartographie de l'Internet mobile | L'appareil d'origine de l'usine, CarPlay, Hicar. |
Envoyez votre demande directement à nous