Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Nanqi
Nous contacter
Modèle | Le Haval Raptor |
Type d'énergie | Hybride rechargeable |
Grade | VUS compact |
Structure du corps | SUV à 5 portes et 5 places |
Type de moteur | à traction avant |
Type de boîte à engrenages | DHT |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone |
Puissance maximale (kW) | 278 |
Le couple maximal (N·m) | 750 |
Longueur * largeur * hauteur (mm) | Pour les appareils à commande numérique |
La base des roues ((mm) | 2738 |
Taille du pneu | 245/60 R18 |
Mode d'ouverture de la porte | Porte à charnière verticale |
Vitesse maximale | 190 |
Nombre de moteurs motrices | à deux moteurs |
Capacité de la batterie (kWh) | 19.09 |
Capacité du réservoir d'huile (L) | 55 |
Déplacement | 1.5 |
Type de batterie | Piles au lithium-fer phosphate |
Autonomie électrique pure (km) MIIT | 81 |
Type de suspension avant | Suspension indépendante de McPherson |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
Type de direction | Système de direction assistée électrique |
Airbag avant | Siège principal, siège passager |
Taille de l'écran LCD de commande centrale (pouces) | 14.6 |
Taille du compteur LCD (pouces) | 12.3 |
Sélectionnez le lecteur | Sport, tout-terrain, écologie/économie, confort standard, neige |
Matériau du volant | Couches de peau |
Réglage du volant | En haut et en bas + avant et arrière |
Système de freinage antiblocage | Configuration standard |
Système de navigation GPS des véhicules | Configuration standard |
Bluetooth/téléphone de voiture | Configuration standard |
Fonction anti-coupure de la fenêtre | Configuration standard |
Fonction de rétroviseur extérieur | Réglage électrique |
Interface multimédia | USB/Type-C |
Nombre de ports USB/type-C | Une à l'avant, une à l'arrière |
Système de contrôle de la reconnaissance vocale | Configuration standard |
Fermeture de commande centrale de voiture | Configuration standard |
Type de clé à distance | Clé à distance intelligente |
Autoportage | Configuration standard |
Assistance à la montée (HAC) | Configuration standard |
Déclin raide (HDC) | Configuration standard |
Internet des véhicules | Configuration standard |
Réseau 4G/5G | 4G |
Mise à niveau de l'OTA | Configuration standard |
Système intelligent du véhicule | Système d'exploitation du café |
La télécommande mobile | surveillance des véhicules, télécommande, gestion des charges, réservation de services |
Équipement de détection de pluie | Configuration standard |
Nombre de radars à ultrasons (PCS) | 4 |
Fonction de la centrale électrique mobile VTOL | Configuration standard |
Envoyez votre demande directement à nous