Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Nanqi
Nous contacter
Modèle | Voyage libre |
Le type | VUS |
Type de combustible | RÉEV |
Le kilométrage d'endurance CLTC ((km) | 1201 |
Capacité de recharge rapide (%) | 80 |
Puissance maximale (kW) | 110 |
Le couple maximal (N) | 220 |
Moteur (s) | 490 |
L*W*H ((mm) | 4905*1950*1645 |
Max. vitesse ((km/h) | 200 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2956 |
Tracé avant (mm) | 1654 |
Tracé arrière ((mm) | 1647 |
Type de porte | Porte suspendue sur le côté |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de sièges | 5 |
Poids du frein ((kg) | 2270 |
Poids à pleine charge ((kg) | 2655 |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone |
Nombre de moteur de conduite | à double moteur |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement par liquide |
Puissance de la batterie (kWh) | 39.2 |
Fonction de charge rapide | Le soutien |
Le système de freinage antiblocage (ABS) doit être équipé d'un système de freinage antiblocage. | - Oui, oui. |
Bluetooth/téléphone de voiture | - Oui, oui. |
Écran de commande central | 12.3" écran LCD tactile |
Envoyez votre demande directement à nous