Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Nanqi
Nous contacter
Modèle | Je vous en prie. |
Le type | VUS compact |
Type de combustible | PHEV |
Distance parcourue par le WLTC (km) | 1201 |
Capacité de recharge rapide (%) | 80 |
Puissance maximale (kW) | 110 |
Le couple maximal (N) | 225 |
Moteur (s) | 146 |
L*W*H ((mm) | 4770*1895*1689 |
Max. vitesse ((km/h) | 220 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2845 |
Tracé avant (mm) | 1610 |
Tracé arrière ((mm) | 1610 |
Type de porte | Porte coulissante |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de sièges | 5 |
Poids du frein ((kg) | 2042 |
Poids à pleine charge ((kg) | 2490 |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone |
Nombre de moteur de conduite | Moteur unique |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement par liquide |
Puissance de la batterie (kWh) | 41.2 |
Fonction de charge rapide | Le soutien |
Le système de freinage antiblocage (ABS) doit être équipé d'un système de freinage antiblocage. | - Oui, oui. |
Bluetooth/téléphone de voiture | - Oui, oui. |
Écran de commande central | 12.3" écran LCD tactile |
Système intelligent du véhicule | Le système d'exploitation Geely Galaxy |
Système de contrôle de reconnaissance vocale | Système multimédia |
La navigation | |
Téléphone |
Envoyez votre demande directement à nous