Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Nanqi
Nous contacter
Modèle | Je suis Hyundai.La fête |
Le type | Voiture compacte |
Type d'énergie | Puri électrique |
Autonomie de croisière en NEDC électrique pur (km) | 490 |
Temps de charge rapide (heures) | 0.67 |
Temps de charge lent (heures) | 9.5 |
Moteur électrique ((hp) | Puissance électrique pure 184 chevaux |
Puissance maximale (kw) | 135 |
Le couple maximal | 310 |
Taille (en mm) | Pour les appareils à commande numérique |
Structure du corps | 4 portes, 5 sièges |
Vitesse maximale (km/h) | 165 |
Accélération (s) officielle (s) de 0 à 50 km/h | 3.5 |
Basse-roue | 2770 |
Méthode d'ouverture de la porte de voiture | Porte à bascule |
Poids du frein (kg) | 1603 |
Masse maximale à pleine charge (kg) | 2080 |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur (kW) | 135 |
Puissance totale du moteur (P) | 184 |
Le couple total du moteur (Nm) | 310 |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Description de la boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Type de boîte de vitesses | Boîte de vitesses à rapport fixe |
Type d'assistance | Assistance électrique |
Structure du corps | Porteur de charge |
Type de frein de stationnement | Électronique |
Antiblocage par ABS | Configuration standard |
Système de surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
Sélection du mode de conduite | Les sports |
Économie | |
Confort standard |
Envoyez votre demande directement à nous